ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2011
Τα συνολικά αποτελέσματα της σειράς ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2011
| rank | sailno | Club | Crew | ΑΛΚΥΩΝ | ΝΑ.Ο.ΜΑ. | N.O.N.MA. | TOTAL |
| 1 | 195794 | ΝΟΛ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 | 5 | 11 | 24 |
| 2 | 194809 | ΙΟΠΟΡ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 | 5 | 8 | 24 |
| 3 | 192995 | ΝΟΕΘ | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 13 | 15 | 22 | 50 |
| 4 | 153818 | ΝΟΛ | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | 8 | 28 | 53 |
| 5 | 166650 | ΝΑΟΜΑ | ΑΝΤΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 46 | 16 | 21 | 83 |
| 6 | 178481 | ΝΟΕΘ | ΠΛΥΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | 29 | 19 | 57 | 105 |
| 7 |
189265
|
ΝΟΝΜΑ | ΠΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | 29 | 38 | 106 |
| 8 | 7 | ΝΟΕΘ | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 54 | 18 | 41 | 113 |
| 9 |
180452
|
ΝΟΕΘ | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 | 33 | 43 | 127 |
| 10 |
144899
|
ΝΟΝΜΑ | ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 68 | 35 | 58 | 161 |
| 11 | 4 | ΝΟΕΘ | ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 62 | 41 | 64 | 167 |
| 12 | 6 | ΝΟΕΘ | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | 31 | 88 | 192 |
| 13 | 76 | ΝΟΕΘ | ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 51 | 87 | 54 | 192 |
| 14 | 99 | ΝΑΟΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 77 | 55 | 69 | 201 |
| 15 | 184883 | ΑΛΚΥΩΝ | ΑΛΙΓΥΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 49 | 87 | 85 | 221 |
| 16 | 189207 | ΙΟΠΟΡ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | 50 | 85 | 222 |
| 17 | 189202 | ΙΟΠΟΡ | ΜΠΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 71 | 49 | 104 | 224 |
| 18 | 183992 | ΝΟΔΗΛΕΣΙ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Γ | 50 | 28 | 155 | 233 |
| 19 | 62 | ΝΑΟΜΑ | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 40 | 41 | 155 | 236 |
| 20 | 126458 | ΝΟΑΑ | ΖΗΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 75 | 77 | 116 | 268 |
| 21 | 166515 | ΝΟΕΘ | ΚΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 110 | 68 | 90 | 268 |
| 22 | 181535 | ΝΟΑΑ | ΠΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 96 | 78 | 105 | 279 |
| 23 | 183 | ΝΟΔΗΛΕΣΙ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 93 | 46 | 155 | 294 |
| 24 | 75 | Ν.Ο.Ν.Α | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 115 | 87 | 155 | 357 |
| 25 | 7526 | Ν.Ο.Ν.Α | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 131 | 87 | 155 | 373 |
| 26 | 177458 | ΝΟΑΑ | ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 135 | 87 | 155 | 377 |
| rank | Club | SailΝο | Crew | ΑΛΚΥΩΝ | ΝΑ.Ο.ΜΑ. | N.O.N.MA. | TOTAL |
| 1 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2022 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 12 | 5 | 21 | 38 |
| 2 | ΑΛΚΥΩΝ | 2390 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΑΝΝΗΣ | 13 | 20 | 60 | 93 |
| 3 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1231 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(Π) | 44 | 37 | 17 | 98 |
| 4 | ΝΟΑΑ | 1937 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΑΝΝΗΣ | 43 | 42 | 42 | 127 |
| 5 | ΝΟΛ | 1837 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ | 19 | 41 | 71 | 131 |
| 6 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1232 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | 28 | 49 | 131 |
| 7 | ΙΟΠΟΡ | 4775 | ΜΡΑΪΤΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | 40 | 34 | 134 |
| 8 | ΙΟΠΟΡ | 1229 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ(Π | 52 | 51 | 35 | 138 |
| 9 | ΝΟΑΑ | 1938 | ΒΕΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 94 | 43 | 24 | 161 |
| 10 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 2794 | ΚΕΦΑΛΛΝΙΤΗΣ ΙΑΣΝ(Π) | 75 | 53 | 39 | 167 |
| 11 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2025 | ΜΑΜΑΛΗ ΔΑΝΑΗ | 36 | 73 | 70 | 179 |
| 12 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2036 | ΤΣΑΛΤΑ ΕΛΙΝΑ | 79 | 54 | 68 | 201 |
| 13 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2029 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 88 | 49 | 75 | 212 |
| 14 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1216 | ΓΚΛΙΑΤΗ ΓΕΡΓΙΑ(Π) | 77 | 67 | 82 | 226 |
| 15 | ΙΟΠΟΡ | 199 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ(Π) | 59 | 104 | 68 | 231 |
| 16 | ΙΟΠΟΡ | 1227 | ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(Π) | 104 | 77 | 67 | 248 |
| 17 | ΝΟΛ | 1834 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ | 55 | 89 | 113 | 257 |
| 18 | ΝΟΛ | 1831 | ΖΓΡΑΦΟΥ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 65 | 85 | 113 | 263 |
| 19 | ΝΟΑΑ | 1936 | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΛΥΔΙΑ | 90 | 107 | 85 | 282 |
| 20 | ΝΟΑΑ | 1929 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΗΡΗΣ(Π) | 93 | 99 | 92 | 284 |
| 21 | ΝΟΛ | 1836 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΑΝΝΗΣ | 85 | 88 | 113 | 286 |
| 22 | ΝΟΛ | 1835 | ΒΛΑΜΗΣ ΚΝ/ΝΟΣ | 104 | 94 | 102 | 300 |
| 23 | ΙΟΠΟΡ | 1910 | ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ ΜΥΡΤ | 150 | 93 | 71 | 314 |
| 24 | ΝΟΛ | 1838 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(Π) | 96 | 115 | 133 | 344 |
| 25 | ΙΟΠΟΡ | 1209 | ΔΑΡΕΜΑ ΣΟΦΙΑ | 121 | 120 | 115 | 356 |
| 26 | ΙΟΠΟΡ | 1228 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΣΚΡΑΤΗΣ(Π) | 108 | 133 | 122 | 363 |
| 27 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2063 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77 | 125 | 217 | 419 |
| 28 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 748 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 410 | 5 | 6 | 421 |
| 29 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2023 | ΛΕΣΣΗΣ ΓΙΡΓΟΣ | 58 | 200 | 168 | 426 |
| 30 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1805 | ΖΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 410 | 18 | 28 | 456 |
| 31 | ΝΟΝΜΑ | 1082 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 67 | 276 | 114 | 457 |
| 32 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 2385 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ(Π) | 105 | 267 | 94 | 466 |
| 33 | ΑΛΚΥΩΝ | 2386 | ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΡΓΟΣ(Π) | 168 | 139 | 195 | 502 |
| 34 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1748 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΙΚΕΝΤΙΑ | 410 | 59 | 35 | 504 |
| 35 | ΝΟΛ | 11201 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΝ | 295 | 89 | 125 | 509 |
| 36 | ΝΟΝΜΑ | 1779 | ΖΡΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 184 | 159 | 169 | 512 |
| 37 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1750 | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ(Π) | 410 | 64 | 39 | 513 |
| 38 | ΑΛΚΥΩΝ | 2398 | ΜΑΝΔΑΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ(Π) | 191 | 159 | 229 | 579 |
| 39 | ΝΟΝΜΑ | 177 | ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΙΑΣΝ(Π) | 227 | 160 | 201 | 588 |
| 40 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1255 | ΣΑΜΝΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 410 | 100 | 83 | 593 |
| 41 | ΝΟΑΑ | 1930 | ΜΠΕΝΑΜΕΡ ΑΡΙΑΔΝΗ(Π) | 210 | 151 | 244 | 605 |
| 42 | ΙΟΠΟΡ | 122 | ΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 190 | 140 | 282 | 612 |
| 43 | ΑΛΚΥΩΝ | 390 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 212 | 234 | 170 | 616 |
| 44 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1780 | ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 140 | 351 | 133 | 624 |
| 45 | ΙΟΠΟΡ | 774 | ΑΪΓΚΗΣ ΙΑΝΝΗΣ(Π) | 218 | 145 | 272 | 635 |
| 46 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1225 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 410 | 189 | 45 | 644 |
| 47 | ΝΟΛ | 1126 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 410 | 90 | 149 | 649 |
| 48 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1807 | ΣΜΙΡΝΙΟΥΔΗ ΒΙΚΤΡΙΑ(Π) | 410 | 159 | 87 | 656 |
| 49 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2037 | ΙΣΙΦΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 188 | 232 | 241 | 661 |
| 50 | ΑΛΚΥΩΝ | 239 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ(Π) | 189 | 228 | 246 | 663 |
| 51 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2017 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ(Π) | 410 | 76 | 177 | 663 |
| 52 | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1312 | ΡΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 410 | 117 | 157 | 684 |
| 53 | ΝΟΛ | 1839 | ΔΕΔΕΣ ΙΑΝΝΗΣ(Π) | 197 | 351 | 157 | 705 |
| 54 | ΝΑΟΜΑ | 1281 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(Π) | 219 | 297 | 213 | 729 |
| 55 | ΑΛΚΥΩΝ | 23901 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΙΣΣΑΡΕΙΝ(Π) | 191 | 351 | 206 | 748 |
| 56 | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 7281 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 410 | 156 | 195 | 761 |
| 57 | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 311 | ΦΥΣΕΚΗ ΕΛΕΝΗ | 410 | 207 | 157 | 774 |
| 58 | ΝΟΛ | 1123 | ΤΣΙΑΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(Π) | 261 | 351 | 173 | 785 |
| 59 | ΝΑΟΜΑ | 1282 | ΜΠΟΥΣΙΟΥΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ(Π) | 224 | 351 | 219 | 794 |
| 60 | Ν.Ο.ΩΡΟΠΟΥ | 2026 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ(Π) | 127 | 291 | 392 | 810 |
| 61 | ΝΟΝΜΑ | 2381 | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΑΝΤΝΗΣ | 192 | 351 | 271 | 814 |
| 62 | ΝΑΟΜΑ | 945 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ(Π) | 207 | 351 | 284 | 842 |
| 63 | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1311 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ(Π) | 410 | 179 | 269 | 858 |
| 64 | ΝΟΝΜΑ | 178 | ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΕΣΤΗΣ(Π | 208 | 351 | 309 | 868 |
| 65 | N.O.K.B. | 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 410 | 23 | 472 | 905 |
| 66 | N.O.K.B. | 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 410 | 23 | 472 | 905 |
| 67 | N.O.K.B. | 11 | ΤΑΣΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(Π) | 410 | 23 | 472 | 905 |
| 68 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΠDNF | 238 | 351 | 326 | 915 |
| 69 | ΙΟΠΟΡ | 71 | ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ(Π) | 243 | 351 | 330 | 924 |
| 70 | ΝΟΛ | 1129 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(Π) | 256 | 351 | 319 | 926 |
| 71 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 22 | ΚΑΨΑΛΗ ΙΣΙΔΡΑ(Π) | 184 | 351 | 396 | 931 |
| 72 | N.O.K.B. | 9717 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 410 | 65 | 472 | 947 |
| 73 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1219 | ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Π) | 307 | 296 | 344 | 947 |
| 74 | N.O.K.B. | 7239 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 410 | 72 | 472 | 954 |
| 75 | ΑΛΚΥΩΝ | 1006 | ΓΛΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(Π) | 279 | 351 | 331 | 961 |
| 76 | N.O.K.B. | 7238 | ΓΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(Π) | 410 | 79 | 472 | 961 |
| 77 | Ν.Α.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 310 | ΚΑΝΑΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ(Π) | 410 | 298 | 258 | 966 |
| 78 | ΝΟΛ | 1132 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 330 | 351 | 286 | 967 |
| 79 | ΝΟΝΜΑ | 1784 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ(Π) | 272 | 351 | 345 | 968 |
| 80 | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1806 | ΠΕΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ(Π) | 410 | 87 | 472 | 969 |
| 81 | ΝΟΝΜΑ | 347 | ΠΟΠΠΗ ΛΥΔΙΑ(Π) | 279 | 351 | 340 | 970 |
| 82 | ΝΟΝΜΑ | 238 | ΠΡΑΓΚΕΡ ΛΟΥΚΑΣ(Π) | 285 | 351 | 335 | 971 |
| 83 | N.O.K.B. | 1 | ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π) | 410 | 95 | 472 | 977 |
| 84 | ΝΑΟΜΑ | 383 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ(Π) | 281 | 351 | 350 | 982 |
| 85 | ΝΑΟΜΑ | 952 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΡΓΙΑ(Π) | 312 | 351 | 331 | 994 |
| 86 | ΝΑΟΜΑ | 967 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 298 | 351 | 357 | 1006 |
| 87 | N.O.K.B. | 8 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΚΕΣ(Π) | 410 | 133 | 472 | 1015 |
| 88 | ΝΟΝΜΑ | 1083 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΙΑΝΝΗΣ | 199 | 351 | 472 | 1022 |
| 89 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 1230 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ(Π) | 366 | 281 | 380 | 1027 |
| 90 | ΝΟΛ | 1125 | ΔΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 410 | 351 | 280 | 1041 |
| 91 | Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 163 | ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ(Π) | 410 | 161 | 472 | 1043 |
| 92 | N.O.K.B. | 7 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(Π) | 410 | 211 | 472 | 1093 |
| 93 | ΑΛΚΥΩΝ | 2384 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ(Π) | 342 | 351 | 405 | 1098 |
| 94 | ΝΟΛ | 11301 | ΤΣΑΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(Π) | 347 | 351 | 400 | 1098 |
| 95 | ΑΛΚΥΩΝ | 39 | ΓΛΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ(Π) | 308 | 351 | 441 | 1100 |
| 96 | Ν.Ο.Ν.Α | 111 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 410 | 351 | 340 | 1101 |
| 97 | N.O.K.B. | 15 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 410 | 273 | 472 | 1155 |
| 98 | ΝΟΑΑ | 1391 | ΤΡΥΦΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(Π | 351 | 351 | 472 | 1174 |
| 99 | N.O.K.B. | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝ/ΝΟΣ(Π) | 410 | 351 | 435 | 1196 |
| 100 | Ν.Ο.Ν.Α | 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑDNF | 410 | 351 | 442 | 1203 |
| 101 | ΝΟΑΑ | 1394 | ΒΕΡΓΗΣ ΜΗΝΑΣ(Π) | 392 | 351 | 472 | 1215 |
| 102 | N.O.K.B. | 7250 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 103 | N.O.K.B. | 17 | ΠΟΥΣΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 104 | N.O.K.B. | 13 | ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 105 | N.O.K.B. | 9 | ΑΝΔΡΝΗ ΜΥΤΡ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 106 | N.O.K.B. | 6 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 107 | N.O.K.B. | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 108 | N.O.K.B. | 131 | ΠΟΓΚΟΡΙΛΕΣ ΜΑΞΙΜΣ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 109 | N.O.K.B. | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 110 | ΝΟΑΑ | 1392 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 111 | Ν.Ο.Ε.Θ. | 2388 | ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 112 | Ν.Ο.Ν.Α | 2409 | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 113 | Ν.Ο.Ν.Α | 18 | ΤΖΙΜΠΙΜΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 114 | ΝΟΝΜΑ | 2992 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(Π) | 281 | 351 | 284 | 916 |
| 115 | Ν.Ο.Ν.Α | 1296 | ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ(Π) | 410 | 351 | 472 | 1233 |
| 116 | Ν.Ο.Ν.Α | 74 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΤΝΙΟΣ | 410 | 351 | 472 | 1233 |


